产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
NJ5058XGC75B型工程车
上一个:
下一个:
公告型号 | NJ5058XGC75B | 公告批次 | 292 |
品牌 | 畅达 | 类型 | 工程车 |
额定质量 | 1535,1440,1275 | 总质量 | 5200 |
整备质量 | 2690,2785,2950 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 3600 | 轴荷 | 1760/3440 |
弹簧片数 | -/5+5,-/8 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR | 接近离去角 | 20/9.5 |
前悬后悬 | 1000/1890 | 前轮距 | 1695 |
后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNYSBKA4×××××××××, LNYEBKA3××××××××× |
整车长 | 6490 | 整车宽 | 2020 |
整车高 | 2500,2740,2850 | 货厢长 | 1615 |
货厢宽 | 1840 | 货厢高 | 595 |
最高车速 | 130,115 | 额定载客 | 10-15 |
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | |
企业地址 | 电话号码 | ||
传真号码 | 邮政编码 | 210061 | |
底盘1 | NJ1055DGC 二类 南京汽车集团有限公司 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 | ||
发动机型号发动机生产企业发动机商标排量功率SOFIM8140.43S5F1CE34818南京依维柯汽车有限公司南京依维柯汽车有限公司 2798299895107
| |||
备注 | 选装不带行李架,此时高度为2500mm;选装行李架高度为2740mm;选装高顶装顶置空调,高杆照明灯高度为2850mm;选装盲窗,侧开门,驾驶室后开门,液压升降平台;选装后部下翻门。侧防和后防与车身为一体,材质为金属,离地高度450mm。选装侧窗大玻璃。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。发动机F1CE34818最大净功率105kW。发动机SOFIM8140.43S5最大净功率93kW。F1CE34818发动机对应油耗值13.5L/100km。SOFIM8140.43S5发动机对应油耗值13.91L/100km。 |
销售热线:025-86883325
郁 经 理:18662707701
18994116395
Q Q:2896034481
厂家地址:南京市紫峰路5号
工程抢险车 >> 畅达-工程抢险车