产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
NJ5030XDW5型流动服务车(大通)
上一个:
下一个:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 畅达牌 | 公告批次 | 280 |
产品名称 | 流动服务车 | 产品型号 | NJ5030XDW5型流动服务车 |
总质量(Kg) | 2680,2800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5168×1980×1928,2175 | |
整备质量(Kg) | 2225,2345 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 4,5,6,7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 890/1080 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3198 |
轴荷(Kg) | 1275/1525,1205/1475 | 最高车速(Km/h) | 190 |
其它 | 备注:选装裙边大包围,选装一种顶造型时整车高度2175mm。选装车顶扬声器,换气扇,选装侧,后车窗部分或全部盲窗等。随底盘选装1.可选装:轮胎,裙边尾翼,扰流板,前部天窗,后部全景天窗,卤素前照灯,钢轮圈,门把手镀铬装饰条,侧窗后部黑色贴膜,浅色玻璃,与车身不同色的门把手,与车身不同色的保险杠,与车身不同色的后视镜,左侧移门,LED后组合灯,投射前大灯,无钥匙进入系统门把手.2.可选不装:前照灯清洗装置,前雾灯,后雨刮,侧窗镀铬装饰条,镀铬后牌照装饰条,镀铬前格栅3.ABS型号:ABS 9,ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.4.发动机最大净功率值:160kW.选装车辆外部标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴。可按用户要求配备流动服务专用设备。装备工作台、工具箱等流动服务专用设备 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
外形尺寸(mm) | 5168×1980×1928,2175 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 19/18 | 轮胎规格 | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 |
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1660 | |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
20L4E
| 上海汽车集团股份有限公司
| 1995
| 165
|
销售热线:025-86883325
郁 经 理:18662707701
18994116395
Q Q:2896034481
厂家地址:南京市紫峰路5号
宣传服务车