产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
NJ5049XLC52型冷藏车(依维柯宝迪A32冷藏车)
上一个:
下一个:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 畅达牌 | 公告批次 | 280 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | NJ5049XLC52型冷藏车 |
总质量(Kg) | 3750 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 930,820,745 | 外形尺寸(mm) | 4845,4965×2000×2750,2500 |
整备质量(Kg) | 2625,2735,2810 | 货厢尺寸(mm) | 2115×1610×1500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.33 |
接近角/离去角(°) | 18.5/14.5 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1045,1000/1165 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1550/2200 | 最高车速(Km/h) | 135,130 |
其它 | 备注:车厢顶部封闭,不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;随原整车选装附件;可选装其它制冷机组,选装制冷机组顶置或底置;选装右侧侧拉门ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率105kW,93kW.侧防护装置材料为钢材,与车身连为一体,离地高度为420mm。后下部防护材料为钢材,与车身连为一体,离地高度420mm。选装一种前围外形。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1045DCC1 | 底盘名称 | 载货车底盘 |
商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160×2000×2230 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1721 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1692 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 2798 | 107 95 |
销售热线:025-86883325
郁 经 理:18662707701
18994116395
Q Q:2896034481
厂家地址:南京市紫峰路5号
冷藏车