产品中心
PRODUCTS
推荐产品
RECOMMENDED
畅达运钞车 NJ5049XYC51(依维柯得意A35运钞车)
上一个:
下一个:
公告型号 | NJ5049XYC51 | 公告批次 | 295 |
品牌 | 畅达 | 类型 | 运钞车 |
额定质量 | 675,610,510,445 | 总质量 | 3750 |
整备质量 | 2750,2915 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 2800 | 轴荷 | 1530/2220 |
弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 21/14.5 |
前悬后悬 | 960/1090,1120/1090,960/1250,1120/1250 | 前轮距 | 1721,1740 |
后轮距 | 1692,1704 | 识别代号 | LNYFBKA3××××××××× |
整车长 | 4850,5010,5170 | 整车宽 | 2000 |
整车高 | 2495,2225,2150 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 125 | 额定载客 | |
驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3 | 转向形式 | |
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
底盘1 | NJ5045XXYQA 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 | ||
发动机型号发动机生产企业发动机商标排量功率SOFIM8140.43S5南京依维柯汽车有限公司279895 | |||
备注 |
销售热线:025-86883325
薛经理 :18662707701
18994116395
Q Q:2896034481
厂家地址:南京市浦口区紫峰路5号
武装押运车